<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrainSnippets.de</title>
	<atom:link href="http://www.brainsnippets.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainsnippets.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 21:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2550</generator>
		<item>
		<title>Screenshots von Webseiten erstellen</title>
		<link>http://www.brainsnippets.de/2007/03/02/screenshots-von-webseiten-erstellen/</link>
		<comments>http://www.brainsnippets.de/2007/03/02/screenshots-von-webseiten-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 16:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof Trabert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsnippets.de/2007/03/02/screenshots-von-webseiten-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Zum Erstellen von Screenshots gesamter Webseiten gibt es ein paar n&#252;tzliche Tools, die den Screenshot der kompletten Webseite erstellen &#8211; auch wenn die Seite schon nicht mehr komplett auf den Bildschirm passt: url2bmp (Freeware, Windows) http://www.pixel-technology.com/freeware/url2bmp/english/ URL2JPEG (Freeware, Windows) http://www.url2jpeg.com/ &#8230; <a href="http://www.brainsnippets.de/2007/03/02/screenshots-von-webseiten-erstellen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Erstellen von Screenshots gesamter Webseiten gibt es ein paar n&uuml;tzliche Tools, die den Screenshot der kompletten Webseite erstellen &#8211; auch wenn die Seite schon nicht mehr komplett auf den Bildschirm passt:</p>
<p><strong>url2bmp</strong> (Freeware, Windows)<br />
<a title="www.pixel-technology.com/freeware/url2bmp/english/" href="http://www.pixel-technology.com/freeware/url2bmp/english/" target="_blank">http://www.pixel-technology.com/freeware/url2bmp/english/</a></p>
<p><strong>URL2JPEG</strong> (Freeware, Windows)<br />
<a title="www.url2jpeg.com" href="http://www.url2jpeg.com/" target="_blank">http://www.url2jpeg.com/</a><br />
ist die Weiterentwicklung von url2bmp, funktioniert auch mit SSL-Seiten und Popup-Fenstern<br />
ben&ouml;tigt das Microsoft .NET Framework 2.0</p>
<p><strong>Paparazzi!</strong> (Freeware, Mac OS X)<br />
<a title="www.derailer.org/paparazzi/" href="http://www.derailer.org/paparazzi/" target="_blank">http://www.derailer.org/paparazzi/</a></p>
<p><strong>NetFixer</strong> (Frewware, Mac OS X)<br />
<a title="www.shinyfrog.net/en/software/netfixer/" href="http://www.shinyfrog.net/en/software/netfixer/" target="_blank">http://www.shinyfrog.net/en/software/netfixer/</a><br />
ist als Universal Binary verf&uuml;gbar und l&auml;uft damit auch auf Intel-Macs</p>
<p><strong>ScreenGrab</strong> (Firefox-Plugin)<br />
<a title="http://andy.5263.org/screengrab/" href="http://andy.5263.org/screengrab/" target="_blank">http://andy.5263.org/screengrab/</a></p>
<p>Wer noch weitere L&ouml;sungen f&uuml;r Linux und ausf&uuml;hrlichere Erl&auml;uterungen sucht, wird bei &#8220;<a href="http://www.im-web-gefunden.de/2007/01/27/komplette-screenshots-von-webseiten-mit-mac-os-x-windows-und-linux-anfertigen/trackback/" target="_blank">im web gefunden</a>&#8221; f&uuml;ndig.</p>
<p>Getestet habe ich bisher URL2JPEG und habe damit auf Anhieb die gew&uuml;nschten Ergebnisse bekommen. Bei einzelnen Seiten kann es sein, dass die AutoResize-Funktion nicht ganz funktioniert &#8211; dann einfach bei &#8220;height plus&#8221; oder &#8220;width plus&#8221; ein paar Pixel erg&auml;nzen und schon ist er Screenshot vollst&auml;ndig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsnippets.de/2007/03/02/screenshots-von-webseiten-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache mod_rewrite und Regular Expressions</title>
		<link>http://www.brainsnippets.de/2007/02/20/apache-mod_rewrite-und-regular-expressions/</link>
		<comments>http://www.brainsnippets.de/2007/02/20/apache-mod_rewrite-und-regular-expressions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 01:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof Trabert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Expression]]></category>
		<category><![CDATA[rewrite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsnippets.de/2007/02/20/apache-mod_rewrite-und-regular-expressions/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einiger Suche in der &#8220;tollen&#8221; Apache-Dokumentation zu mod_rewrite, wie man bestimmte Funktionen f&#252;r rewrite in Apache mit .htaccess verwendet, folgen hier ein paar wirklich n&#252;tzliche Links. Ein wirklich hilfreiches Buch von Apress: &#8220;The Definitive Guide to Apache mod_rewrite&#8221;. Hierin &#8230; <a href="http://www.brainsnippets.de/2007/02/20/apache-mod_rewrite-und-regular-expressions/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einiger Suche in der <a href="http://httpd.apache.org/docs/2.2/misc/rewriteguide.html" target="_blank">&#8220;tollen&#8221; Apache-Dokumentation zu mod_rewrite</a>, wie man bestimmte Funktionen f&uuml;r rewrite in Apache mit .htaccess verwendet, folgen hier ein paar wirklich n&uuml;tzliche Links.</p>
<p>Ein wirklich hilfreiches Buch von Apress: <a href="http://www.apress.com/book/bookDisplay.html?bID=10030" target="_blank">&#8220;The Definitive Guide to Apache mod_rewrite&#8221;</a>. Hierin wird man schnell f&uuml;ndig, entdeckt viele Anregungen und Tipps. Der Author <a href="http://wooga.drbacchus.com/" target="_blank"><em>Rich Bowen</em></a> hat auf seinem Blog auch einen Beitrag von der <a href="http://www.apachecon.com/2006/EU/" target="_blank">ApacheCon Europe 2006</a> zum Thema mod_rewrite (leider keine Slides): <a href="http://wooga.drbacchus.com/mod_rewrite-talk-apachecon-europe" target="_blank">http://wooga.drbacchus.com/mod_rewrite-talk-apachecon-europe</a> (50 Minuten mp3)</p>
<p>Ein weiteres Projekt von Apache Legende <em>Rich Bowen</em> hat sich zu einem Wiki entwickelt, das mod_rewrite cookbook: <a href="http://rewrite.drbacchus.com" target="_blank">http://rewrite.drbacchus.com</a></p>
<p>Um ein Gef&uuml;hl f&uuml;r die Regular Expressions (RegEx) zu bekommen, gibt es den kostenlosen Regex Coach: <a href="http://www.weitz.de/regex-coach/" target="_blank">http://www.weitz.de/regex-coach/</a></p>
<p>Will man Redirects oder Serverr&uuml;ckmeldungen seines Webservers testen, kann man mit dem Check Server Headers Tool die R&uuml;ckmeldungen auf bestimmte URLs analysieren lassen: <a href="http://www.seoconsultants.com/tools/headers.asp" target="_blank">http://www.seoconsultants.com/tools/headers.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsnippets.de/2007/02/20/apache-mod_rewrite-und-regular-expressions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik, Veranstaltungen und mehr&#8230;</title>
		<link>http://www.brainsnippets.de/2007/02/08/musik-veranstaltungen-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.brainsnippets.de/2007/02/08/musik-veranstaltungen-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 21:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof Trabert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsnippets.de/2007/02/08/musik-veranstaltungen-und-mehr/</guid>
		<description><![CDATA[Wer unsere bayrische Sprach ganz gern mog, der sollte mal bei der MundArtAgeh vorbeischaugn. Die 2003 gegr&#252;ndete &#8220;MundArtAgeh&#8221; bringt eine ganz guate Sammlung an Terminen, etc. von boarischen Musikern. Bei der Gr&#252;ndungsversammlung waren als G&#228;ste unter Anderem Hans-J&#252;rgen Buchner, Bernt Seelos, Fuzz Wittke und &#8230; <a href="http://www.brainsnippets.de/2007/02/08/musik-veranstaltungen-und-mehr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer unsere bayrische Sprach ganz gern mog, der sollte mal bei der <a target="_blank" href="http://www.mundartageh.de">MundArtAgeh</a> vorbeischaugn. Die 2003 gegr&uuml;ndete &#8220;MundArtAgeh&#8221; bringt eine ganz guate Sammlung an Terminen, etc. von boarischen Musikern. Bei der <a target="_blank" href="http://mundartageh.portal-im-web.de/index.php?option=com_content&amp;task=blogsection&amp;id=8&amp;Itemid=87">Gr&uuml;ndungsversammlung</a> waren als G&auml;ste unter Anderem Hans-J&uuml;rgen Buchner, Bernt Seelos, Fuzz Wittke und viele mehr dabei.</p>
<p align="left"><img align="middle" width="300" src="/wp-content/uploads/2007/02/schlachthof_mundartnacht.jpg" hspace="50" alt="1. M&uuml;nchner Mundart-Nacht, 10.03.2007, Schlachthof" height="435" style="width: 300px; height: 435px" title="1. M&uuml;nchner Mundart-Nacht, 10.03.2007, Schlachthof" /><br />
Am 10.03.2007 gibts im Schlachthof die &#8220;1. M&uuml;nchner Mundart-Nacht&#8221;, auch mit <a target="_blank" href="http://www.debagasch.de">Schorsch &amp; de Bagasch</a>. Mehr dazu auf der Seite vom <a target="_blank" href="http://www.kultur-im-schlachthof.de/535256980d0979d0a/53525698430d22503/index.html">Schlachthof</a>, Zenettistr. 9 in M&uuml;nchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsnippets.de/2007/02/08/musik-veranstaltungen-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Sniffen f&#252;r den U3-Stick</title>
		<link>http://www.brainsnippets.de/2007/01/25/mobiles-sniffen-fr-den-u3-stick/</link>
		<comments>http://www.brainsnippets.de/2007/01/25/mobiles-sniffen-fr-den-u3-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 20:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof Trabert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[U3]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[portable Software]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsnippets.de/2007/01/25/mobiles-sniffen-fr-den-u3-stick/</guid>
		<description><![CDATA[Wer Wireshark (ehemals Ethereal) mobil auf dem U3-Stick mitnehmen will, f&#252;r den gibt es im Wirekshark Wiki eine Anleitung, nur WinPcap sollte vorher schon auf dem PC installiert sein. Noch einfacher wie obige Anleitung ist nat&#252;rlich das fertig kompilierte U3-Package, &#8230; <a href="http://www.brainsnippets.de/2007/01/25/mobiles-sniffen-fr-den-u3-stick/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer <a href="http://www.wireshark.org/" target="_blank">Wireshark (ehemals Ethereal)</a> mobil auf dem <strong>U3-Stick</strong> mitnehmen will, f&uuml;r den gibt es im <a href="http://wiki.wireshark.org/U3Packaging" target="_blank">Wirekshark Wiki eine Anleitung</a>, nur <a href="http://www.winpcap.org/" target="_blank">WinPcap</a> sollte vorher schon auf dem PC installiert sein.<br />
Noch einfacher wie obige Anleitung ist nat&uuml;rlich das <strong>fertig kompilierte U3-Package</strong>, welches auch auf der Wireshark-Seite direkt bei den &#8220;automated builds&#8221; verf&uuml;bar ist: <a href="http://www.wireshark.org/download/automated/win32/" target="_blank">http://www.wireshark.org/download/automated/win32/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsnippets.de/2007/01/25/mobiles-sniffen-fr-den-u3-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMWare Konkurrent unter GPL</title>
		<link>http://www.brainsnippets.de/2007/01/15/vmware-konkurrent-unter-gpl/</link>
		<comments>http://www.brainsnippets.de/2007/01/15/vmware-konkurrent-unter-gpl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 09:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Töllich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsnippets.de/2007/01/15/vmware-konkurrent-unter-gpl/</guid>
		<description><![CDATA[Und nochmal Virtualisierung: http://www.virtualbox.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und nochmal Virtualisierung: <a href="http://www.virtualbox.org" target="_blank">http://www.virtualbox.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsnippets.de/2007/01/15/vmware-konkurrent-unter-gpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Maschinen direkt von USB-Stick</title>
		<link>http://www.brainsnippets.de/2007/01/10/virtuelle-maschinen-direkt-von-usb-stick/</link>
		<comments>http://www.brainsnippets.de/2007/01/10/virtuelle-maschinen-direkt-von-usb-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 00:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Töllich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[portable Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsnippets.de/2007/01/10/virtuelle-maschinen-direkt-von-usb-stick/</guid>
		<description><![CDATA[Was schon lange ein Wunsch von mir war, ist dank www.moka5.com wahr geworden. Die dort kostenlos erh&#228;ltliche, gleichnamige Software erlaubt den Betrieb von virtuellen Maschinen der Marke &#8220;VMWare&#8221; direkt vom USB-Stick. Die Software muss also lediglich auf dem Stick, NICHT &#8230; <a href="http://www.brainsnippets.de/2007/01/10/virtuelle-maschinen-direkt-von-usb-stick/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was schon lange ein Wunsch von mir war, ist dank <a href="http://www.moka5.com" target="_blank">www.moka5.com</a> wahr geworden. Die dort kostenlos erh&auml;ltliche, gleichnamige Software erlaubt den Betrieb von virtuellen Maschinen der Marke &#8220;VMWare&#8221; direkt vom USB-Stick. Die Software muss also lediglich auf dem Stick, NICHT aber auf dem Zielsystem, an dem der Stick angesteckt wird, installiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsnippets.de/2007/01/10/virtuelle-maschinen-direkt-von-usb-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debugging Tools: Hawkeye</title>
		<link>http://www.brainsnippets.de/2007/01/10/debugging-tools-hawkeye/</link>
		<comments>http://www.brainsnippets.de/2007/01/10/debugging-tools-hawkeye/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 00:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Töllich</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Debugging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsnippets.de/2007/01/10/debugging-tools-hawkeye/</guid>
		<description><![CDATA[Interessanter Post von Jonathan Allen auf infoq.com zum Thema Debugging If you ever needed to take a peek at a running application, you know that the debugger can be overkill, especially if the source code isn&#8217;t available. With Corneliu Tusnea&#8217;s &#8230; <a href="http://www.brainsnippets.de/2007/01/10/debugging-tools-hawkeye/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold">Interessanter Post von Jonathan Allen auf infoq.com zum Thema Debugging</span></p>
<blockquote><p>If you ever needed to take a peek at a running application, you know that the debugger can be overkill, especially if the source code isn&#8217;t available. With <a target="_blank" href="http://www.acorns.com.au/hawkeye/">Corneliu Tusnea&#8217;s Hawkeye</a>, you can take a peek and even tweak a few things in an easy to use GUI.</p>
<p>Like a debugger, Hawkeye can attach to any running .NET process. Just drop the bull&#8217;s eye on a window or control, and Hawkeye displays its data in a property grid. All properties, not just the design time ones you see in Visual Studio, are available. Properties and fields can be edited, with the changes being tracked as C# code.</p>
<p>All of the methods for the currently selected object are also listed and can be invoked. Attached event handlers are also listed.</p>
<p>If <a target="_blank" href="http://www.aisto.com/roeder/dotnet/">Lutz Roeder&#8217;s Reflector</a> is running, Hawkeye can link to it and show the source code for the selected control.</p>
<p>The tool is a little clumsy to use at time, but it appears to do everything it claims, inlcuding 64-bit operating system support.</p>
<p>The basic version of Hawkeye is free. The professional version allows you to view the contents of a SecureString and supports Thread Principal injection.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsnippets.de/2007/01/10/debugging-tools-hawkeye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>{hallo welt}</title>
		<link>http://www.brainsnippets.de/2007/01/08/hallo-welt-2/</link>
		<comments>http://www.brainsnippets.de/2007/01/08/hallo-welt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 16:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrainSnippets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsnippets.de/2007/01/08/hallo-welt-2/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich haben wir uns geeinigt, interessante Dinge aus dem Web, der realen Welt, Interessantes, Kurioses an den anderen nicht per Email zu versenden, sondern diese &#8220;Gedankenschnipsel&#8221; nachvollziehbar in einem Blog niederzulegen. Vielleich ist ja auch f&#252;r den ein oder anderen &#8230; <a href="http://www.brainsnippets.de/2007/01/08/hallo-welt-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich haben wir uns geeinigt, interessante Dinge aus dem Web, der realen Welt, Interessantes, Kurioses an den anderen nicht per Email zu versenden, sondern diese &#8220;Gedankenschnipsel&#8221; nachvollziehbar in einem Blog niederzulegen.</p>
<p>Vielleich ist ja auch f&uuml;r den ein oder anderen was Interessantes dabei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsnippets.de/2007/01/08/hallo-welt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

